Maschinen- und Anlagenbau
| Kunde: | Großkonzern für Maschinenbau und verfahrenstechnische Apparate | |
| Leistung: | Untersuchung der Erfolgsfaktoren eines verfahrenstechnischen Aggregates in Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien und Rumänien. | |
Ergebnis: | Ermittlung der Schlüsselkunden und der Ansätze. Das Produkt war zum Zeitpunkt der Untersuchung bereits vorhanden und am Markt eingeführt, mit allerdings mäßigem Erfolg. Im Geschäftsjahr nach unserer Untersuchung konnte eine drastische Absatzsteigerung erzielt werden. |
| Kunde: | Großes unabhängiges Unternehmen | |
| Leistung: | Einführung des Innovationsmanagements bei einem größeren Hersteller von Sondermaschinen. | |
Ergebnis: | Einführung, Schulung, Implementierung des Innovationsprozesses und Integration in das Unternehmen. Das Unternehmen ist weltweit Nummer zwei seiner Branche, in Europa Nummer eins. |
| Kunde: | Großkonzern Maschinen- und Anlagenbau | |
| Leistung: | Einführung des Innovationsmanagements in einem Geschäftsbereich eines Spezialmaschinenherstellers. | |
Ergebnis: | Einführung, Schulung, Implementierung des Innovationsprozesses und Integration in das Unternehmen. Das Unternehmen ist weltweit Nummer eins bzw. zwei in dem von ihm bearbeiteten Märkten. |
| Kunde: | Unabhängiges mittleres Maschinebauunternehmen | |
| Leistung: | Optimierung der Ablauforganisation bei einem mittelständischen Maschinenbauer. | |
Ergebnis: | Fertigungs- und Montageablauf und die Wechselwirkung mit der Produktkomplexität wurden untersucht, Probleme beseitigt. |
| Kunde: | Großkonzern Maschinen- und Anlagenbau | |
| Leistung: | Einführung der Fraktalen Fabrik in einem Geschäftsbereich eines Serienherstellers. | |
Ergebnis: | Die Lieferzeiten wurden auf ein bis drei Tage gedrückt und der Materialumschlag von vier auf zwölf (in Teilen fünfzig) p.a. erhöht. |
| Kunde: | Mittelgroßer Maschinenbaukonzern | |
| Leistung: | Markt- und Anwenderuntersuchung für einen Anlagenbauer | |
Ergebnis: | In Deutschland, Österreich und der Schweiz wurde eine Anwendung untersucht, die sich in Nischen bereits etabliert hat und auf breiter Front vermarktet werden sollte. Das Anforderungsprofil für das neue Produkt wurde erarbeitet. Marktzugang und Marktpotential wurden ermittelt. |
| Kunde: | Anlagenbaukonzern | |
| Leistung: | Einkaufs- und Abwicklungsprozeß | |
Ergebnis: | Für ein Schlüsselprodukt eines internationalen Anlagenbauers wurde der Beschaffungsprozeß optimiert und die Durchlaufzeit drastisch reduziert. Der kritische Einfluß auf die Projektabwicklung wurde beseitigt, zusätzlich Kostenersparnis erreicht. |
| Kunde: | Großes Maschinenbauunternehmen | |
| Leistung: | Neues überlegenes Produkt | |
Ergebnis: | Aufbauend auf vorhandenen Stärken und auf dem Produktportfolio wurde ein völlig neues Produkt entwickelt, das nicht gekannte Eigenschaften aufweist. Mehrere Patente wurden gewährt, der Prototyp ist im Praxistest. |
| Kunde: | Mittelständischer Maschinen- und Anlagenbauer | |
| Leistung: | Vertriebs-Reorganisation und Sales Force Targeting | |
Ergebnis: | Der gesamte Vertrieb wurde neu organisiert, im Wesentlichen auf neue Kundensegmente ausgerichtet und operativ umgesetzt. |
| Kunde: | Internationaler Maschinenbaukonzern | |
| Leistung: | Projektleitung | |
Ergebnis: | Die Neuentwicklung einer neuen Produktgeneration zwischen internationalen Gschaäftsbreichen wurde koordiniert und überwacht. Neue, bisher nicht bekannte Produkteigenschaften wurden realisiert, Budget und Zeitplan eingehalten. |
Seite drucken

