Prozesstechnik
| Kunde: | Großkonzern für Maschinenbau und verfahrenstechnische Apparate | |
| Leistung: | Untersuchung der Erfolgsfaktoren eines verfahrenstechnischen Aggregates in Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien und Rumänien. | |
Ergebnis: | Ermittlung der Schlüsselkunden und der Ansätze. Das Produkt war zum Zeitpunkt der Untersuchung bereits vorhanden und am Markt eingeführt, mit allerdings mäßigem Erfolg. Im Geschäftsjahr nach unserer Untersuchung konnte eine drastische Absatzsteigerung erzielt werden. |
| Kunde: | Großkonzern Maschinen- und Anlagenbau | |
| Leistung: | Ermittlung von Marktpotential, Anforderungsprofilen, Erfolgsfaktoren und des zugehörigen Produktkonzepts für einen Spezialmaschinenhersteller. | |
Ergebnis: | Beschreibun der Geschäftsprozesse beim Anwender und Ableitung überlegener Produktkonzepte. Das Produkt wird bisher nicht gekannte Eigenschaften besitzen und befindet sich z.Z. in der Entwicklung. |
| Kunde: | Großkonzern Maschinen- und Anlagenbau | |
| Leistung: | Einführung des Innovationsmanagements in einem Geschäftsbereich eines Spezialmaschinenherstellers. | |
Ergebnis: | Einführung, Schulung, Implementierung des Innovationsprozesses und Integration in das Unternehmen. Das Unternehmen ist weltweit Nummer eins bzw. zwei in dem von ihm bearbeiteten Märkten. |
| Kunde: | Unabhängiges KMU | |
| Leistung: | Optimierung der Gruppenarbeit eines mittelständischen Bearbeitungsbetriebes. | |
Ergebnis: | Die Probleme der Gruppe konnten durch Anpassung der Organisation, Änderung der Führungstechniken und Werkerschulungen beseitigt werden. |
| Kunde: | Mittelständisches Unternehmen | |
| Leistung: | Potentialanalyse für ein Zuliefererunternehmen | |
Ergebnis: | In mehreren europäischen Schlüsselländern wurde die Diversifikationsstrategie samt zugehöriger Datenerhebung für einen mittelständischen Serienzulieferer erarbeitet. |
| Kunde: | Großkonzern Maschinenbau | |
| Leistung: | Marktzugang und Verdrängungsstrategie | |
Ergebnis: | In einem besetzten Markt wurde die notwendigen Erfolgsfaktoren, die Schlüsselkunden ermittelt und die Verdängungstrategie abgeleitet, die zwischenzeitlich erfolgreich aufgesetzt wurde. |
| Kunde: | Anlagenbaukonzern | |
| Leistung: | Einkaufs- und Abwicklungsprozeß | |
Ergebnis: | Für ein Schlüsselprodukt eines internationalen Anlagenbauers wurde der Beschaffungsprozeß optimiert und die Durchlaufzeit drastisch reduziert. Der kritische Einfluß auf die Projektabwicklung wurde beseitigt, zusätzlich Kostenersparnis erreicht. |
| Kunde: | Mittelständischer Maschinen- und Anlagenbauer | |
| Leistung: | Produktinnovation | |
Ergebnis: | Die Marktakzeptanz und deren notwendigen Optimierungen wurden erarbeitet, das Lastenheft ermittelt, der Entwicklungsprozeß definert und gestartet. |
| Kunde: | Internationaler Maschinenbaukonzern | |
| Leistung: | Projektleitung | |
Ergebnis: | Die Neuentwicklung einer neuen Produktgeneration zwischen internationalen Gschaäftsbreichen wurde koordiniert und überwacht. Neue, bisher nicht bekannte Produkteigenschaften wurden realisiert, Budget und Zeitplan eingehalten. |
Seite drucken

