Unternehmens- und Produktstrategie
Im globalen Wettbewerb sind Unternehmen heute mehr denn je auf die Erzielung nachhaltiger Wettbewerbsvorteile sowie eine zukunftsorientierte Positionierung im Markt angewiesen. Durch integrierte Unternehmensstrategien wird der langfristige Unternehmenserfolg gesichert und der Unternehmenswert gesteigert . "Die richtigen Dinge tun" - mit systematischen Methoden und ganzheitlichen Betrachtungen helfen wir Ihnen, Ihre Strategien zu überprüfen und für eine erfolgreiche Zukunft neu auszurichten. Ein externer konstruktiv-kritischer Blick hilft entscheidend weiter.
Der Markteintritt in neue Regionen und Länder, die Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen für andere Anwendungen und neue Branchen sowie die Markteinführung neuer Produkte bieten vielfältige Wachstumspotentiale. Heute ist es jedoch nicht mehr ausreichend, hervorragende Technik anzubieten. Um Wachstumsinitiativen erfolgreich zu gestalten, sind detaillierte Kentnisse über Markt, Wettbewerb, Vertriebswege und Kundenwünsche erforderlich. Wir unterstützen Sie hierbei durch ein gezieltes Investitionsgütermarketing und die Erarbeitung von ganzheitlichen Markt- und Vertriebsstrategien, die sich an nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und am Kundennutzen orientieren.
Unsere Leistungen im Überblick:
Wir bieten Ihnen folgende Analysen:
- Umfassender Unternehmenscheck
- Markenanalyse
- Markt- und Wettbewerbsanalysen
- Potentialanalysen
- Portfolioanalysen
- Kostenanalysen
- Bewertung vorhandener Strategien
Gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Team entwickeln wir
- Ganzheitliche Unternehmensstrategien
- Strategische Neuausrichtungen
- Markenstrategien
- Markt- und Vertriebsstrategien
- Produktstrategien
- Produktionsstrategien
- Akquisitions - und Partnerstrategien
- Konkrete Handlungsempfehlungen und Aktionspläne
Prozessbegleitung
- Begleitung und Coaching bei der Umsetzung Ihrer Strategie
- Einführung eines kontinuierlichen Strategieprozesses
- Führungskräftetrainings
- Entwicklung und Umsetzung von Kommunikationskonzepten
Beispiele:
| Kunde: | Mittelgroßer Maschinenbaukonzern | |
| Leistung: | Potentialuntersuchung für eine maschinenbauliche Anlage in Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich und der Schweiz; Ermittlung des Funktionslastenheftes und Moderieren des Entwicklungsprozesses bis zur Verkaufsfreigabe. | |
Ergebnis: | Das Produkt hat in den ersten beiden Jahren seiner Markteinführung die erforderlichen Stückzahlen um das Doppelte übertroffen. |
| Kunde: | Großkonzern für Maschinenbau und verfahrenstechnische Apparate | |
| Leistung: | Untersuchung der Erfolgsfaktoren eines verfahrenstechnischen Aggregates in Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien und Rumänien. | |
Ergebnis: | Ermittlung der Schlüsselkunden und der Ansätze. Das Produkt war zum Zeitpunkt der Untersuchung bereits vorhanden und am Markt eingeführt, mit allerdings mäßigem Erfolg. Im Geschäftsjahr nach unserer Untersuchung konnte eine drastische Absatzsteigerung erzielt werden. |
| Kunde: | Großkonzern für Maschinenbau und verfahrenstechnische Apparate | |
| Leistung: | Die Werkstofftechnologie hatte nur Zugang zu einzelnen Segmenten, in anderen waren konventionelle Werkstoffe nach wie vor überlegen. | |
Ergebnis: | Werkstoffakzeptanz in der Verfahrenstechnik in Deutschland und Österreich. |
| Kunde: | Größeres mittelständisches konzernabhängiges Unternehmen | |
| Leistung: | Markteinführungsstrategie für einen verfahrenstechnischen Apparat. | |
Ergebnis: | Identifizierung der Schlüsselmärkte, segmentspezifisches und wettbewerbsorientiertes Positionieren des Produktes. Das Projekt erlaubte die Substituierung des Altproduktes durch eine neues und das Erschließen neuer Marktsegmente. |
| Kunde: | Großkonzern Maschinen- und Anlagenbau | |
| Leistung: | Ermittlung von Marktpotential, Anforderungsprofilen, Erfolgsfaktoren und des zugehörigen Produktkonzepts für einen Spezialmaschinenhersteller. | |
Ergebnis: | Beschreibun der Geschäftsprozesse beim Anwender und Ableitung überlegener Produktkonzepte. Das Produkt wird bisher nicht gekannte Eigenschaften besitzen und befindet sich z.Z. in der Entwicklung. |
| Kunde: | Großkonzern Maschinen- und Anlagenbau | |
| Leistung: | Potentialanalyse und Anforderungserhebung für einen Spezialmaschinenhersteller | |
Ergebnis: | In europäischen Schlüsselländern für die betreffende Branche wurde die Marktakzeptanz und der Marktzugang für ein neues Produkt erarbeitet. |
| Kunde: | Großkonzern Maschinenbau | |
| Leistung: | Marktanalyse Deutschland für eine Marktsegment der Investitionsgüterbranche | |
Ergebnis: | Das Marktsegment wurde nach Volumen, Zugang und Anforderungen analysiert und eine Strategie erarbeitet, die mittlerweile implementiert wurde und den Eintritt in einen neuen Markt wesentlich unterstützte. |
| Kunde: | Großkonzern für Maschinenbau und verfahrenstechnische Apparate | |
| Leistung: | Prozessbeschreibung einer verfahrenstechnischen Anwendung in zwei europäischen Ländern | |
Ergebnis: | Die Prozesstechnik eines Anwendungssegments sowie die Population einer verfahrenstechnischen Ausrüstung wurden erhoben und Maßnahmen abgeleitet. |
| Kunde: | Mittelgroßer Maschinenbaukonzern | |
| Leistung: | Markt- und Anwenderuntersuchung für einen Anlagenbauer | |
Ergebnis: | In Deutschland, Österreich und der Schweiz wurde eine Anwendung untersucht, die sich in Nischen bereits etabliert hat und auf breiter Front vermarktet werden sollte. Das Anforderungsprofil für das neue Produkt wurde erarbeitet. Marktzugang und Marktpotential wurden ermittelt. |
| Kunde: | Mittelgroßer Maschinenbaukonzern | |
| Leistung: | Untersuchung eines entstehenden Markts | |
Ergebnis: | In Europa wurde ein gerade entstehender Markt, die Potentiale, die prioritären Zielregionen und die zu erwartende Dynamik ermittelt. Es zeigten sich nicht erwartete zusätzliche Potentiale, andererseits konnten Fehlinvestitionen vermieden werden. |
| Kunde: | Großkonzern Maschinenbau | |
| Leistung: | Marktzugang und Verdrängungsstrategie | |
Ergebnis: | In einem besetzten Markt wurde die notwendigen Erfolgsfaktoren, die Schlüsselkunden ermittelt und die Verdängungstrategie abgeleitet, die zwischenzeitlich erfolgreich aufgesetzt wurde. |
| Kunde: | Großes Maschinenbauunternehmen | |
| Leistung: | Vermarktungsstrategie | |
Ergebnis: | Für ein neues Produkt wurde die Vermarktungsstrategie (Erfolgsfaktoren, Schlüsselkunden, Zielsegmente, Umsetzung) ermittelt und implementiert |
| Kunde: | Mittelständischer Maschinen- und Anlagenbauer | |
| Leistung: | Vertriebs-Reorganisation und Sales Force Targeting | |
Ergebnis: | Der gesamte Vertrieb wurde neu organisiert, im Wesentlichen auf neue Kundensegmente ausgerichtet und operativ umgesetzt. |
| Kunde: | Mittlerer Zuliefererkonzern | |
| Leistung: | Produktneukonzeption | |
Ergebnis: | Für die Neukonzeption der nächsten Generation eines vorhandenen Produkts wurden die notwendigen Neuerungen ermittelt, die die Kundenerwartungen übertreffen und überlegene Wettbewerbsvorteile schaffen. |
Seite drucken

